Umukozi wa PHMB CAS 32289-58-0
Ibipimo bya PHMB
Intangiriro ya PHMB:
| INCI | CAS# | Molekulike |
| PHMB | 32289-58-0 | (C8H18N5Cl)n |
Ibi bicuruzwa bifite amateka meza, mu myaka myinshi ishize, yo gukoreshwa mu bintu bitandukanye by’isuku - uko bikurikirana, imiti yica udukoko mu bigo, mu nganda z’ubuvuzi n’inganda zikora ibiribwa, mu ngo no mu nganda zitunganya imyanda, ndetse no mu nganda zitunganya imyenda. PHMB ni umuti wica udukoko ukora vuba kandi mu buryo bwagutse, utanga imbaraga mu kurwanya bagiteri na virusi bitandukanye.
Ibisobanuro bya PHMB
| Isura | Nta ibara cyangwa umuhondo woroshye, ukomeye cyangwa amazi |
| Ikizamini % | 20% |
| Ubushyuhe bwo Kubora | 400 ° C |
| Ubushyuhe bw'ubuso (0.1% mu mazi) | 49.0dyn/cm2 |
| Gusenyuka kw'ibinyabuzima | Byuzuye |
| Imikorere nta kibazo na Bleach | ubuntu |
| Ingaruka zidashya | Ntiriturika |
| Uburozi 1% PHMG LD 50 | 5000mg/kgBW |
| Kwangirika (Icyuma) | Idafite ingese cyangwa icyuma kidashonga, umuringa, icyuma cya karuboni na aluminiyumu |
| PH | Ntaho bibogamiye |
Pake
ipakiye ibiro 25/1 by'ingoma ya PE
Igihe cyo kugira agaciro
Amezi 12
Ububiko
Ububiko bufunze neza mu bushyuhe bw'icyumba, kure y'izuba ryinshi.
PHMB ishobora gusenya burundu ubwoko butandukanye bwa bagiteri, harimo Colon Bacillus, S. Aureus, C. Albicans, N. Gonorrhoeae, Salm. Th. Murum, Pseudomonas Aeruginosa, Listeria Monocytogenes, S.Dysenteiae, ASP. Niger, Brucellosis, C. Parahaemolyticus, V. Alginolyticus, V. Anguillarum, A.Hydrophila, Sulfate Reduction Bagiteri n'ibindi. PHMG ishobora gukoreshwa mu gusukura uruhu n'imitsi, imyenda, ubuso, imbuto n'umwuka wo mu nzu. PHMB ikoreshwa kandi mu gusukura imiti mu bworozi bw'amafi, ubworozi n'ubushakashatsi ku mavuta.
| Izina ry'Ubutabire | Polyhexamethylene biguanidine hydrochloridePHMB20% | |
| Ibintu | Ibisobanuro | Ibisubizo |
| Isura | amazi adafite ibara cyangwa umuhondo woroshye | Bihuza |
| Isuzuma (ibikomeye%) | Kuva kuri 19 kugeza kuri 21 (w/w) | 20.16% |
| Agaciro ka PH (25℃) | 4.5-5.0 | 4.57 |
| Ubucucike (20℃) | 1.039-1.046 | 1.042 |
| Irashonga mu mazi | Bishongesha burundu mu mazi | Bihuza |
| Absorbance E 1%/1cm (kuri 237nm) | Ntoya.400 | 582 |
| Igipimo cy'ubushobozi bwo kwinjiza (237nm/222nm) | 1.2-1.6 | 1.463 |
| Umwanzuro | Itsinda ry'ibicuruzwa rihuye n'ibisabwa n'ubucuruzi. | |







