Lanolin Anhydrous CAS 8006-54-0
Intangiriro:
| INCI | CAS# |
| Lanoline anidrosi | 8006-54-0 |
LANOLIN ni ikintu cy'umuhondo werurutse, gikomeye kandi kidakora neza gituruka mu bwoya bw'intama, gifite impumuro nto ariko idasanzwe. Lanolin ifite umwihariko wo kwinjiza amazi inshuro ebyiri z'uburemere bwayo. Lanolin ifite imiterere ifatika yo kongera gufatana ku ruhu rwumye, no gukora uduce dukingira uruhu.
Ibisobanuro
| Aho gushonga ºC 38-44ºC | 42 |
| Agaciro ka aside, mg KOH/g 1.5 ntarengwa | 1.1 |
| Agaciro ka saponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Agaciro ka iyode 18-36 | 32 |
| Ibisigazwa ku gushyushya% ≤0.5 ntarengwa | 0.4 |
| Kumenya amazi :% | Ph EUR.1997 |
| Agaciro ka Chloride <0.08 | <0.035 |
| Ibara ryakozwe na gardner 12maximum | 10 |
Pake
50kg /ingoma, 200kg /ingoma, 190kg /ingoma
Igihe cyo kugira agaciro
Amezi 12
Ububiko
munsi y'igicucu, humutse, kandi hafunze, umuriro kwirinda.
Lanolin ikoreshwa mu buryo bukurikira: gutegura umwana, kurinda umusatsi, iminwa, shampoo zo mu bwoko bwa paste, amavuta yo kogosha, amavuta yo kwisiga ku zuba, amavuta yo gutwika, isabune y'intoki, amavuta yo kwisiga ku minwa, amavuta yo kwisiga, ibikoresho by'amatungo, pulasitiki yo mu musatsi, amavuta yo kwisiga n'amavuta yo kwisiga. Ni umuti mwiza cyane mu kugarura no kubungabunga amazi y'ingenzi ya stratum corneum, bityo ikarinda uruhu kuma no gushwanyagurika. Ikindi kandi, ntabwo ihindura uruhu mu buryo busanzwe. Lanolin byagaragaye ko ituma amazi mu ruhu yiyongera kugeza ku rugero rusanzwe rwa 10-30%, mu kugabanya burundu ubushuhe bwa trans-epidermal.
| Izina ry'igicuruzwa: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Ikintu | Ibisobanuro | Ibisubizo by'ibizamini | |
| 1 | Isura | Ikintu cy'umuhondo gikoze mu ishusho y'ibishashara | Amategeko n'amabwiriza | |
| 2 | Aho gushonga ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Agaciro ka aside, mg KOH/g | ≤1. ntarengwa | 0.7 | |
| 4 | Impumuro mbi | nta mpumuro | Amategeko n'amabwiriza | |
| 5 | Agaciro ka iyode | 18-36 | 33 | |
| 6 | Agaciro ka saponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Ibisigazwa ku gushyushya% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amoniya | Amategeko n'amabwiriza | Amategeko n'amabwiriza | |
| 9 | Chlorides | Amategeko n'amabwiriza | Amategeko n'amabwiriza | |
| 10 | Ibara rya Gardner | 10ntarengwa | 7 | |
| 11 | Igihombo ku kumisha:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Ubushobozi bwo kwinjiza amazi | ≥200 | Amategeko n'amabwiriza | |
| 13 | Agaciro ka Peroxide. | ≤20 ntarengwa | 7.2 | |
| 14 | Parafini: % | ≤1.0 ntarengwa | Amategeko n'amabwiriza | |
| 15 | Kunywa Amazi | Amategeko n'amabwiriza | Amategeko n'amabwiriza | |
| 16 | Okiside y'agacupa gashongeshwa n'amazi | Amategeko n'amabwiriza | Amategeko n'amabwiriza | |
| 17 | Ubutaka | Amategeko n'amabwiriza | Amategeko n'amabwiriza | |
| 18 | Ibikomoka mu mahanga (ppm) Igiteranyo | ≤40 | Amategeko n'amabwiriza | |
| 19 | Urutonde rw'ibintu byo mu mahanga (ppm) | ≤10 | Amategeko n'amabwiriza | |
| Isesengura ry'ibisigazwa by'imiti yica udukoko (Icyitonderwa) | ||||
| Alpha endosulfani | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karubofenotiyoni sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfani | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karubofenotiyoni | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dichlofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| ishami | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Sulfoue ya Karubofenotiyoni | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimifos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptaklorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromofosvetil | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







