Dutanga ibicuruzwa bitandukanye kugirango dukoreshwe mumazi yinganda nimpande. Kugirango ibikorwa byumusaruro byubahirizwe kandi byujuje ibisabwa byo kurengera ibidukikije.
Gutunganya amazi - Imyenda & impapuro | |||||
Izina | Kas Oya | Izina | Kas Oya | Izina | Kas Oya |
Bit 85% | Kas No.2634-33-5 | BKB 95% | CAS No.7281-04-1 | Bronopol | Kas No.52-51-7 |
BKC 50% | Kas No.8001-54-5 | BKC 80% | Kas No.8001-54-5 | DBNPA 20% | CES NO10222-01-2 |
Ddab 80% | Kas No.2390-68-3 | DDAC 80% | Kas No.7173-51-5 | IPBC 98% | Kas No.55406-53-6 |
PHMB 20% | Kas No.32289-58-0 | Phmb 95% | Kas No.32289-58-0 | Phmb 98% | Kas No.32289-58-0 |
GlUТsitani 50% | CAS OYA.111-30-8 | GlUТDLDEHYD 25% | CAS OYA.111-30-8 | Mit & cmit 14 | CAS No.26172-55-4 + 55965-84-9 |
Dcmx | CAS no.133-53-9 | PCMX | Kas No88-04-0 | PCMC | Kas No.59-50-7-7 |
TCC | CES OYA.101-20-2 | TC | Kas No.3880-34-5 | 3, 5-Xyylenol / MX99% | CES NO108-68-9 |
Mesityl oxide (mo) | CES NO1 141-79-7 | Isophorone (Ipho) | CAS No.78-59-1 | ||
Dimeetyl Dialy Ammonium Chloride (Dadmac) | Kas No.7398-69-8 |
Igihe cyohereza: Ukuboza-02-2021