Hamwe no guteza imbere inganda n'ubuhinzi, ibicuruzwa bikora neza kandi bisukura ibidukikije birashobora kunoza imikorere no gutanga garanti yumunyururu winganda. Hamwe no kwihutisha inzira yo kwishyira hamwe kwisi, uduce rusange n'ibitaro biragenda bisaba gukumira no kurandura icyorezo no kurandura.
Isuku yinganda & Inzego | |||||
Izina | Kas Oya | Izina | Kas Oya | Izina | Kas Oya |
Bit 10% | Kas No.2634-33-5 | Bit 20% | Kas No.2634-33-5 | Bronopol | Kas No.52-51-7 |
Ddab 80% | Kas No.2390-68-3 | Dcmx | CAS no.133-53-9 | PCMX | Kas No88-04-0 |
GlUТsitani 50% | CAS OYA.111-30-8 | PVP-K90 | Pvp-i | Kas No 25655-41-8 | |
Mit & cmit 1.5 | CAS No.26172-55-4 + 55965-84-9 | Isopropyl methylphenol (ipmp) | Kas No.3228-02-2 |
Igihe cya nyuma: Jun-09-2021